Mey BH`s
UNTERBRUSTMASS IN CM | BH-GRöSSEN UNTERBRUST | A-CUP | B-CUP | C-CUP | D-CUP | E-CUP | F-CUP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 - 72 | 70 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 95 | ||
| 73 - 77 | 75 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95-97 | 97-99 | ||
| 78 - 82 | 80 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | ||
| 83 - 87 | 85 | 97 - 99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 108-109 | ||
| 88 - 91 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | ||
| 93 - 97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
Eine BH-Größe besteht immer aus dem Unterbrustumfang in Zentimeter (cm) und der Körbchengröße, die mit Buchstaben benannt wird. Der Unterbrustumfang wird in Schritten von fünf Zentimetern angegeben. Du hast zum Beispiel mit dem Maßband 76 Zentimeter gemessen, dann wäre deine passende BH-Größe 75. Wenn du dir gewohnt bist, Körbchengrösse D zu tragen, dann hast du zB 75D. Wenn diese Grösse vergriffen ist, hast du in diesem Falle die Möglichkeit auf 80C zu wechseln, da bei erweitertem Umfang die Körbchengrösse Schrittweise mitwächst. Für diese Berechnung haben wir dir ebenfalls eine Tabelle beigefügt, an der du dich orientieren kannst.